



(0) |
Бренд | Sho-Me |
Дисплей | LED |
Напряжение питания, В | 15 |
Диапазон K | есть |
Диапазон Ka | есть |
Диапазон X | есть |
Поддержка Ultra-K | есть |
Обнаружение радаров «Стрелка» | есть |
Обнаружение радаров «Robot» | есть |
Поддержка POP | есть |
Детектор лазерного излучения | есть |
Угол обзора лазерного детектора | 360° |
Режим «Город» | есть |
Режим «Трасса» | есть |
Отключение отдельных диапазонов | есть |
GPS | есть |
ГЛОНАСС | есть |
Защита от обнаружения системами VG-2 | есть |
Память настроек | есть |
Отображение информации | светодиодный дисплей |
Регулировка яркости | есть |
Регулировка громкости | есть |
Крепление на присоске | есть |
Крепление на коврике | есть |
Ширина, мм | 72 |
Высота, мм | 34 |
Толщина, мм | 106 |
Вес, г | 115 |
Потребляемый ток, мА | 225 |
Энергосбережение | есть |
Мин. рабочая температура, °C | -20 |
Макс. рабочая температура, °C | 70 |
Синхронизация времени по GPS/ГЛОНАСС | есть |
Управление | кнопочное |
Тип антенны | линейно поляризованная |
Типа детектора | частотный дискриминатор |
Фильтрация помех | есть |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .