







(0) |
(0) |
Бренд | 70mai |
GPS | есть |
Ширина, мм | 36 |
Высота, мм | 80 |
Толщина, мм | 60 |
Датчик удара (G-сенсор) | есть |
Запись времени и даты | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенный динамик | есть |
Частота кадров при макс. разрешении, кадров/с | 30 |
Датчик ухода из полосы | есть |
Датчик движения в кадре | есть |
Матрица | Sony IMX415 |
Мин. Температура эксплуатации, °С | -10 |
Макс. Температура эксплуатации, °С | 60 |
Угол обзора (диагональ), ° | 140 |
Поворот камеры | есть |
Разрешение матрицы, млн пикс. | 8 |
Автоматическое включение | есть |
Количество встроенных камер | 1 |
Макс. разрешение видеозаписи | 3840x2160 |
Формат сжатия | H.264 |
Экран | есть |
Размер экрана, " | 3 |
Сенсорный экран | нет |
Технология экрана | IPS |
Поворотный экран | нет |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) |
Выход HDMI | есть |
Wi-Fi | есть |
Встроенный модуль Bluetooth | нет |
Тип USB | microUSB |
USB | есть |
Аналоговый видеовыход | нет |
3G | нет |
Питание от аккумулятора | есть |
Формат аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, мА*ч | 500 |
Питание от бортовой сети автомобиля | есть |
Процессор | Sigma Star SSC8629G |
Пульт ДУ | нет |
Возможность подключения внешних камер | есть |
Радар-детектор | нет |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .