






(0) |
(0) |
Бренд | TrendVision |
GPS | есть |
Конструкция | зеркало заднего вида |
Датчик удара (G-сенсор) | есть |
Запись времени и даты | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенный динамик | есть |
Частота кадров при макс. разрешении, кадров/с | 30 |
Датчик ухода из полосы | есть |
Поворот камеры | есть |
Разрешение матрицы, млн пикс. | 2 |
Автоматическое включение | есть |
Количество встроенных камер | 1 |
Макс. разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
Экран | есть |
Размер экрана, " | 11.88 |
Сенсорный экран | есть |
Поворотный экран | нет |
Размер встроенной памяти, Мб | 32768 |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDXC) |
Выход HDMI | нет |
Wi-Fi | есть |
Встроенный модуль Bluetooth | есть |
USB | есть |
Аналоговый видеовыход | нет |
3G | есть |
Питание от бортовой сети автомобиля | есть |
Пульт ДУ | нет |
Радар-детектор | нет |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .