








(0) |
(0) |
Бренд | TrendVision |
GPS | есть |
Ширина, мм | 71 |
Высота, мм | 87 |
Толщина, мм | 33 |
Вес, г | 111 |
Датчик удара (G-сенсор) | есть |
Запись времени и даты | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенный динамик | есть |
Частота кадров при макс. разрешении, кадров/с | 25 |
Датчик ухода из полосы | нет |
Датчик движения в кадре | есть |
Матрица | GC2395 |
Мин. Температура эксплуатации, °С | -20 |
Макс. Температура эксплуатации, °С | 70 |
Угол обзора (диагональ), ° | 140 |
Поворот камеры | есть |
Автоматическое включение | есть |
Количество встроенных камер | 1 |
Макс. разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
Формат сжатия | H.264 |
Экран | есть |
Размер экрана, " | 2 |
Сенсорный экран | нет |
Разрешение экрана | 320x240 |
Поворотный экран | нет |
Размер встроенной памяти, Мб | 512 |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) |
Максимальный размер карты памяти, Гб | 128 |
Выход HDMI | нет |
Wi-Fi | есть |
Встроенный модуль Bluetooth | есть |
Аналоговый видеовыход | нет |
3G | есть |
Процессор | Spreadtrum SL8521E |
Пульт ДУ | нет |
Возможность подключения внешних камер | есть |
Комплектация | кронштейн |
Радар-детектор | нет |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .