







(0) |
Бренд | TrendVision |
GPS | нет |
Ширина, мм | 37 |
Высота, мм | 113 |
Толщина, мм | 30 |
Вес, г | 85 |
Датчик удара (G-сенсор) | есть |
Запись времени и даты | есть |
Встроенный микрофон | есть |
Встроенный динамик | есть |
Частота кадров при макс. разрешении, кадров/с | 30 |
Датчик ухода из полосы | нет |
Датчик движения в кадре | есть |
Матрица | SC2363P |
Мин. Температура эксплуатации, °С | -35 |
Макс. Температура эксплуатации, °С | 55 |
Угол обзора (диагональ), ° | 170 |
Поворот камеры | есть |
Разрешение матрицы, млн пикс. | 2 |
Автоматическое включение | есть |
Количество встроенных камер | 2 |
Макс. разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
Формат сжатия | H.264 |
Экран | есть |
Размер экрана, " | 1.5 |
Сенсорный экран | нет |
Разрешение экрана | 320x240 |
Технология экрана | TFT |
Поворотный экран | нет |
Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) |
Максимальный размер карты памяти, Гб | 32 |
Выход HDMI | нет |
Wi-Fi | нет |
Встроенный модуль Bluetooth | нет |
USB | есть |
Аналоговый видеовыход | нет |
3G | нет |
Питание от аккумулятора | есть |
Формат аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора, мА*ч | 150 |
Питание от бортовой сети автомобиля | есть |
Процессор | JL5401B |
Пульт ДУ | нет |
Радар-детектор | нет |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .