(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
(0) |
| Основные | |
| Выходные розетки | Schuko (евро с заземлением) |
| Общее количество выходных розеток | 4 |
| Количество розеток с резервным питанием | 4 |
| Входная розетка | Schuko (евро с заземлением) |
| Время автономного питания | 14,1 мин при нагрузке 30%, 5,5 мин при нагрузке 50%, 2,1 мин при нагрузке 70%, 1,1 мин при нагрузке 100% |
| Мощность | 1200 Вт |
| Полная мощность | 2 000 VA |
| AVR | |
| Длина шнура питания | 1.2 м |
| Тип | линейно-интерактивный |
| Монтаж в 19" стойку | |
| Технические характеристики | |
| Холодный старт | |
| Номинальное входное напряжение | 230 В |
| Диапазон входного напряжения | 140 — 300 В |
| Форма выходного напряжения | аппроксимированная синусоида |
| Выходная частота | 60 Гц (50/60 Гц ) |
| КПД | 95 % |
| Максимальное время переключения | 13 мс |
| Защита линий связи | |
| Индикация | светодиодная |
| Уровень шума | 40 дБ |
| Интерфейсы | |
| USB | |
| USB для связи с ПК | |
| RS-232 | |
| Аккумулятор и время работы | |
| Аккумулятор в комплекте | |
| Запас энергии | 216 Вт·ч |
| Дополнительные характеристики батареи | ExeGate HR 12-9 (12В/9Ач) 2 шт |
| Тип батареи | свинцово-кислотная |
| Время перезарядки | 6 ч (до 90% заряда ) |
| Подключение дополнительной батареи | |
| Возможность горячей замены АКБ | |
| Габариты | |
| Высота | 189 мм |
| Ширина | 123 мм |
| Глубина | 345 мм |
| Вес | 12 кг |
| Гарантия | 12 мес. |
Источники бесперебойного питания Powercom Smart King Pro+ SPT-500 638.50 руб. / шт.
Источник бесперебойного питания IPPON Back Verso 400 330.60 руб. / шт.
Источник бесперебойного питания CyberPower PR1000ELCD 1000VA 2 009.20 руб. / шт.
Источник бесперебойного питания CyberPower PLT3000ELCDRT2U 1 747.40 руб. / шт.
Источник бесперебойного питания CyberPower PLT2000ELCDRT2U 1 391.40 руб. / шт.