(0) |
| Гарантия | 12 мес. |
| Основные | |
| Конструкция | моноблок |
| Программная платформа | проприетарная |
| Тип экрана | цветной |
| Размер экрана | 1.8" |
| Разрешение экрана | 160x128 |
| Технология экрана | TFT |
| Встроенная камера | |
| Объем оперативной памяти | 128 Мб |
| Объем встроенной памяти | 48 Мб |
| Поддержка карт памяти | microSDHC |
| Макс. емкость карты памяти | 32 ГБ |
| Формат SIM-карты | nano-SIM |
| Количество используемых SIM-карт | 2 |
| Стандарты связи | 2G, 3G, LTE (4G) |
| Поддерживаемые частоты и полосы | Диапазоны частот (GSM): (APAC, EU, MENA, CN) 900, 1800, 1900; (LATAM) 850, 900, 1800, 1900 Диапазоны частот (LTE): (APAC, IL) 1, 3, 5, 8; (EU, RUCIS, Rest of MENA) 1, 3, 5, 7, 8, 20; (KSA, EG, SSA, Rest of APAC) 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41; (China) 1, 3, 5, 8, 38, 39, 40, 41; (LATAM) 1, 2, 3, 5, 7, 8, 28, 40 (for Brazil only) Диапазоны частот (WCDMA): (APAC, EU, MENA, CN) 1, 5, 8; (LATAM) 1, 2, 4, 5, 8 |
| Функциональные особенности | радиоприемник |
| Конструкция | |
| Материал граней | пластик |
| Материал задней крышки | пластик |
| Цвет задней крышки | бирюзовый |
| Цвет фронтальной панели | бирюзовый |
| Ударопрочный корпус | |
| Пыле- и влагозащита | |
| Размеры и вес | |
| Длина | 121 мм |
| Ширина | 50 мм |
| Толщина | 14.5 мм |
| Вес | 84.4 г |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| ИК-порт | |
| Аудиовыход | 3.5 мм |
| Аккумулятор и время работы | |
| Емкость аккумулятора | 1020 мА·ч |
| Конструкция аккумулятора | съемный |
| Макс. время разговора | 16 ч |
| Разъем для зарядки | microUSB |
| Метки | |
| Метки | с цветным экраном |
| Гарантия | 12 мес. |
Кнопочные телефоны Olmio C37 (черный) 151.40 руб. / шт.
Кнопочные телефоны Nokia 150 Music TA-1716 (фиолетовый) 187.80 руб. / шт.
Кнопочные телефоны Inoi 284 Flip 4G (черный) 161.20 руб. / шт.
Кнопочный телефон Xenium X240 (черный) 109.90 руб. / шт.
Кнопочный телефон Nokia 150 (2023) Dual SIM TA-1582 (бирюзовый) 165.10 руб. / шт.