(0) |
| Бренд | Tanita |
| Гарантия | 12 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2019 г. |
| Основные | |
| Тип | умные |
| Материал платформы | стекло |
| Максимальная нагрузка | 200 кг |
| Дисплей | LCD, с подсветкой |
| Цвет корпуса | черный |
| Технические характеристики | |
| Цена деления | 50 г |
| Единицы измерения | килограммы, граммы |
| Функция памяти | 5 пользователей |
| Количество измеряемых показателей | 8 |
| Функциональные особенности | расчет доли воды, расчет доли жировой ткани, расчет доли мышечной ткани, расчет доли костной ткани, расчет ИМТ (BMI), расчет обмена веществ с учетом физической активности (AMR), расчет биологического (метаболического) возраста, расчет уровня белка, расчет висцерального жира, анализ качества мышц |
| Синхронизация по Bluetooth | |
| Wi-Fi | |
| Питание | 4 x AA (R06) (входят в комплект) |
| Размеры и вес | |
| Длина | 300 мм |
| Ширина | 330 мм |
| Толщина | 30 мм |
| Вес | 2.4 кг |
| Гарантия | 12 мес. |