


(0) |
Бренд | Sturm |
Питание | щелочные батарейки |
Вес, г | 70 |
Таймер | нет |
Дальность, м | 60 |
Точность, мм | 2 |
Лазер, нм | 650 |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Память, изм. | 10 |
Класс безопасности лазера | 2 |
Датчик наклона | нет |
Оптический визир | нет |
Визирование по экрану | нет |
Непрерывное измерение | есть |
Минимум и максимум | есть |
Сложение, вычитание | есть |
Площадь и объём | есть |
Функции Пифагора | есть |
Измерение наклонных объектов | нет |
Расстояние в обход препятствий | есть |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .