

(0) |
Бренд | FUBAG |
Ширина, мм | 57 |
Высота, мм | 112 |
Ширина в упаковке, см | 10 |
Высота в упаковке, см | 16 |
Глубина в упаковке, см | 16 |
Вес в упаковке, кг | 0.6 |
Тип | призменный |
Питание | щелочные батарейки |
Материал корпуса | пластик |
Длина, мм | 90 |
Вес, г | 400 |
Мин. Рабочая температура, °C | -10 |
Макс. Рабочая температура, °C | 45 |
Построение | круговая линия |
Дальность, м | 20 |
Дальность с приемником, м | 50 |
Точность, мм | 2 |
Диапазон работы компенсатора, ° | 3 |
Цвет лазера | красный |
Класс лазера | 2 |
Количество лучей | 2 |
Направление лучей | горизонтальное/вертикальное |
Погрешность нивелирования, мм/м | 0.2 |
Количество перекрестий (угол 90°) | 1 |
Количество горизонтальных линий | 1 |
Угол развёртки горизонтального луча, ° | 360 |
Количество вертикальных линий | 1 |
Угол развёртки вертикального луча, ° | 110 |
Лазерный отвес | нет |
Лазер, нм | 635 |
Угол самовыравнивания | ±3° |
Выравнивание | автоматическое |
Тип используемых батарей | 3хАА |
Работа в наклонном положении | есть |
Компенсатор | маятниковый |
Класс защиты корпуса | IP54 |
Вращающийся лимб | нет |
Регулируемые опоры | нет |
Пузырьковый уровень | нет |
Резьба под штатив | 1/4" |
Время работы, ч | 10 |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .