

(0) |
Бренд | Tramp |
Вес, кг | 4.2 |
Количество мест | 3 |
Количество входов | 2 |
Количество комнат | 1 |
Окна | есть |
Водостойкость тента, мм вод. ст. | 6000 |
Герметизация швов | проклеенные |
Штормовые оттяжки | есть |
Противомоскитная сетка | есть |
Материал тента | полиэстер |
Материал дна | полиэстер |
Диаметр дуг, мм | 8.5 |
Материал внутренней палатки | полиэстер |
, .
(-). 18 21.00 ( , 18.00), ( 18.00).
. . .