(0) |
| Бренд | Apacer |
| Гарантия | 12 мес. |
| Общая информация | |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Основные | |
| Объём | 1 ТБ |
| Форм-фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCI Express 3.0 x4 |
| Тип микросхем Flash | 3D TLC NAND (NVMe 1.3) |
| Размеры устройств M.2 | 2280 |
| Ресурс записи | 760 TBW |
| Технические характеристики | |
| Аппаратное шифрование | |
| Скорость последовательного чтения | 3 500 Мбайт/с |
| Скорость последовательной записи | 3 000 Мбайт/с |
| Средняя скорость случайного чтения | 670 000 IOps |
| Средняя скорость случайной записи | 670 000 IOps |
| Энергопотребление (чтение/запись) | 4.118 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | 0.07 Вт |
| Время наработки на отказ (МТBF) | 1 800 000 ч |
| Толщина | 3.75 мм |
| Охлаждение | |
| Подсветка | |
| Комплектация | |
| Адаптер 3.5" | |
| Гарантия | 12 мес. |